LED -lampide lasertrükimasin on spetsiaalne seade, mis kasutab lasertehnoloogiat mitmesuguste ülesannete täitmiseks LED -lampide ja nende komponentide tootmise, kohandamise või märgistamise osas.
Eelised:
Kõrge täpsus:
Laserid pakuvad mikronitaseme täpsust, mis on hädavajalik väikeste ja keerukate LED-komponentide jaoks.
Kiirus ja tõhusus:
Laserprotsessid on kiired ja neid saab automatiseerida, suurendades tootmise tõhusust.
Kontaktivaba protsess:
Laserid ei puuduta materjali füüsiliselt, vähendades kahjustuste või saastumise riski.
Vastupidavus:
Lasermärgistused on püsivad ja vastupidavad kulumistele, kuumusele ja kemikaalidele.
Mitmekülgsus:
Lasermasinad saavad hakkama mitmesuguste materjalide ja rakendustega, muutes need ideaalseks LED -valgustustööstusele.
Toote üksikasjad:

Rakendused:
Toote identifitseerimine: Seriaalnumbrite, vöötkoodide või logode märgistamine jälgitavuse ja kaubamärgi jaoks.
Kohandamine: Graveerimine dekoratiivsed kujundused või teksti LED -lambi pindadel.
Komponentide tootmine: Jahutusradiaatide, helkurite või korpuste lõikamine või puurimismaterjalid.
Kokkupanek: Väikeste komponentide või juhtmete keevitamine LED -lampides.
Pinna puhastamine: Pindade ettevalmistamine katteks või kokkupanekuks.
Tehnilised parameetrid:
| Tüüp | RS-AT20 | RS-AT30 | RS-AT50 | |
| Laser keskmine väljundvõimsus | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Lasertüüp | Kiudaine | Kiudaine | Kiudaine | |
| Märgistus | mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Kesklainepikkus | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Kordussagedus | khz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Tala kvaliteet | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Fookuse koha läbimõõt | mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Max. Ühe impulsi jõud | MJ | 1± {11 }.05@20kHz | 1 onant | 1 onant |
| Kiu lasermooduli eluiga | HRS | Suurem kui 100, 000 | Suurem kui 100, 000 | Suurem kui 100, 000 |
| Ühe rea märgiskiirus | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Töökeskkond | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Jahutusrežiim | Õhujahutus | Õhujahutus | Õhujahutus | |
| Juhtimissüsteem | Mitmejaama märgistussüsteem | Mitmejaama märgistussüsteem | Mitmejaama märgistussüsteem | |
| Arvutioperatsioonisüsteem | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Arvuti taotletud | Koos | Koos | Koos | |
| Energiaallika nõue | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva |


